|
Year |
Child's First Name | Child's Last Name | Father's First Name | Mother's First Name | Mother's Last Name |
| 1818 | Giacomo | Ursini | Luigi | Teresa | Corbo |
| Concetta | Meoli | Michele | Orsola | Maffei | |
| 1822 | Domenico | Ursini | Nicola | Caterina | Corbo |
| Angela | Ciampone | Antonio | Rosa | Romano | |
| 1826 | Maria Antonia | Ursini | Domenicantonio | Anna Maria | Trosino |
| Lorenzo | Giorgio | Pascale | Cecilia | Mancini | |
| 1831 | Giulia | Ursini | Domenicantonio | Anna Maria | Trosino |
| Vincenzo | Longo | Saverio | Maria | Apomi? | |
| 1833 | Teresa | Ursini | Luigi | Teresa | Corbo |
| Leonardo | Romano | Gennaro | Cristina | Cicchiello | |
| 1834 | Isabella | Ursino | Domenicantonio | Anna Maria | Trosino |
| Rafaele | Maffei | ||||
| 1839 | Maria Giuseppa | Ursini | Domenicoantonio | Anna Maria | Trosino |
| Antonio | Carla | Nicola | Luigia | Gugliotta | |
| 1859 | Donna Gaetana | Ursini | fu Giacomo | Concetta | Meoli |
| Don Giuseppe | Bozzi | Teofile?` | Donna Mariantonia | Acquavino |
| Year | Child's Name |
Father's Name | Mother's First Name |
Mother's Last Name |
| 1809 | Pasquale | Domenico | Angela | Ciampone |
| 1812 | Maria Giuseppa | Domenicantonio | Anna Maria | Trosino |
| 1813 | Margarita Rosaria | Domenico | Angela | Ciampone |
| 1816 | Carmina | Domenico | Angela | Ciampone |
| 1820 | Angela Maria | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1821 | Carlo Filippo | Domenicantonio | Anna Maria | Trosino |
| 1826 | Luigi Antonio | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1827 | Teresa | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1829 | Maria Gaetana | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1834 | Guglielmo | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1843 | Domenicantonio | Vincenzo | Columba | Forgione |
| 1844 | Giuseppe Fortunata Achille | Vincenzo | Columba | Forgione |
| 1846 | Domenicantonio | Vincenzo | Columba | Forgione |
| 1848 | Giacomo | Vincenzo | Columba | Forgione |
| 1848 | Maria Teresa ? Filomena | Salvatore | Carmela | Pucino |
| 1856 | Maria Concetta Teresa Pasqualina | Luigi Antonio | Maria Clementina Filomena | Perugini |
| 1857 | Teresa Rosa Pia | Luigi Antonio | Maria Clementina Filomena | Perugini |
| 1859 | Maria Rosa Vittoria Decatea | Luigi Antonio | Maria Clementina Filomena | Perugini |
| Year | Child's Name |
Father's Name | Mother's First Name |
Mother's Last Name |
| 1815 | Angelo | Vincenzo | Isabella | Mancini (Sartone) |
| 1819 | Giuseppe | Giacomo | Maria Concetta | Meoli |
| 1828 | Margarita | Domenico | Angela | Ciampione |
| 1830 | Gennaro | Giuseppe | Angela Antonia | ? |
| 1831 | Carmela | Giuseppe | Angela Antonia | |
| 1845 | Giacomo | Luigi | Teresa | Corbo |
| 1846 | Domenicantonio | Vincenzo | Columba | Forgione |
| 1846 | Teresa | Giacomo | Concetta | Meoli |
| 1848 | Domenico | Nicola | Maria | Prete |
| 1849 | Domenicantonio | Vincenzo | Isabella | Mancini |
| 1850 | Angelarosa | fu Vincenzo | Isabella | Mancini |
| 1852 | Filippo | Luigi | Teresa | Corbo |
| 1854 | Luigi | Vincenzo | Isabella | Mancini |